新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
---|---|---|---|---|---|
2×7311BECBPH | SKF | 角接触球轴承, 单列,用于配对安装, 面 | 55 | 120 | 58 |
7211CDT | NTN | 角接触球轴承 | 55 | 100 | 21 |
23176-K-MB+H3176 | FAG | 调心滚子轴承 | |||
08125/08231 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 31.750 | 58.738 | 14.684 |
HK2012 | INA | 开式冲压外圈滚针轴承 | |||
GE15C | SKF | 免维护径向球面滑动轴承, 钢/烧结铜复合 | 15 | 26 | 12 |
7007AC/DB | NACHI | 角接触球轴承 | 35 | 62 | 28 |
BL305 | NSK | 满球型球轴承 | 25 | 62 | 17 |
7340BDT | NSK | 角接触球轴承 | 200 | 420 | 80 |
71450/71750 | NACHI | 圆锥滚子轴承 | 114 | 190 | 48 |
6919DD | NSK | 深沟球轴承 | 95 | 130 | 18 |
7010AC | KOYO | 角接触球轴承 | 50 | 80 | 16 |
RNA69/32 | INA | 滚针轴承 | 40 | 52 | 36 |
500KBE131 | NACHI | 圆锥滚子轴承 | 500 | 830 | 264 |
HSS7022-C-T-P4S | INA | 主轴轴承 | 110 | 170 | 28 |
LM3220 | NSK | 实体滚针轴承 | |||
95TAC20X+L | NSK | 双向推力角接触球轴承 | 95 | 145 | 60 |
AZ24031554 | IKO | 推力滚针轴承 | 240 | 315 | 54 |
4TR572 | KOYO | 四列圆锥滚子轴承 | 571.5 | 812.8 | |
NUP216ET | NSK | 圆柱滚子轴承 | 80 | 140 | 26 |
L540049/L540010D | TIMKEN | 双外圈圆锥滚子轴承 | 196.850 | 254.000 | 61.910 |
24048EW33 | NACHI | 球面滚子轴承 | 240 | 360 | 118 |
S6200-2RSR | FAG | 深沟球轴承 | 10 | 30 | 9 |
NN3032 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 160 | 240 | 60 |
7332B/DF | NACHI | 角接触球轴承 | 160 | 340 | 136 |
7014CDF | NACHI | 角接触球轴承 | 70 | 110 | 20 |
L853049/L853010 | TIMKEN | 单列圆锥滚子轴承 | 276.225 | 352.425 | 36.512 |
W3-7/8 | INA | 推力深沟球轴承 | |||
346/332A | TIMKEN | 单列圆锥滚子轴承 | 31.750 | 80.000 | 24.176 |
BS2B243126 | SKF | 球面滚子轴承, 剖分式 | 900 | 1180 | 400 |
热线电话
18912792856
上班时间
周一到周五