| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 628ZZ | NACHI | 深沟球轴承 | 8 | 24 | 8 |
| 22324CAK+H2324 | NSK | 调心滚子轴承 | 110 | 260 | 86 |
| RASE50-FA164 | INA | 直立式轴承座单元 | |||
| 71909C | SKF | 角接触球轴承 | 45 | 68 | 12 |
| 7003C/DB | SKF | 角接触球轴承 | 17 | 35 | 20 |
| NA4872 | SKF | 滚针轴承, 带法兰,有内圈, 无密封件 | 360 | 440 | 80 |
| BGSB358467 | SKF | 圆柱滚子推力轴承, 轴承 / 圆柱滚子和 | 174.625 | 279.4 | 69.85 |
| NU1030 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 150 | 225 | 35 |
| 234734-M-SP | INA | 推力角接触球轴承 | 176 | 260 | 108 |
| RCJY2-7/16 | INA | 轴承座单元 | |||
| 6921Z | NTN | 深沟球轴承 | 105 | 145 | 20 |
| 48685/48620 | TIMKEN | 单列圆锥滚子轴承 | 142.875 | 200.025 | 41.275 |
| CF10VM | IKO | 螺栓型滚轮滚针轴承 | |||
| RCJ40-N | FAG | 轴承座单元 | |||
| NU1044M | SKF | 圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计 | 220 | 340 | 56 |
| CF8VBUUM | IKO | 螺栓型滚轮滚针轴承 | |||
| 293/500 | NSK | 推力圆柱滚子轴承 | 500 | 750 | 150 |
| 605 | NTN | 微型非标深沟球轴承 | 5 | 14 | 5 |
| 2×718/530AGMB | SKF | 角接触球轴承, 单列,用于配对安装, 背 | 530 | 650 | 112 |
| ZKLF1560.2RSPE | INA | 推力角接触球轴承 | 15 | 60 | 25 |
| NUP310 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 50 | 110 | 27 |
| EGF14170-E40 | INA | 法兰衬套 | |||
| 62214-2RS1 | SKF | 深沟球轴承, 单列, 两面密封件 | 70 | 125 | 31 |
| 7224B/DB | NACHI | 角接触球轴承 | 120 | 215 | 80 |
| NATA5907 | IKO | 组合滚针轴承 | |||
| 6826 | NACHI | 深沟球轴承 | 130 | 165 | 18 |
| 608-2NK | NACHI | 深沟球轴承 | 8 | 22 | 7 |
| FJH-1212 | NSK | 冲压外圈滚针轴承 | |||
| S6202.W203B | FAG | 深沟球轴承 | 15 | 35 | 11 |
| NJ306-E-TVP2+HJ306E | INA | 圆柱滚子轴承 | 30 | 72 | 19 |
热线电话
18912792856
上班时间
周一到周五
