| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 368A/362A | TIMKEN | 单列圆锥滚子轴承 | 50.800 | 88.900 | 20.638 |
| 21320K+AHX320 | NTN | 带推卸套的调心滚子轴承 | |||
| 7011ACD/DT | SKF | 角接触球轴承 | 55 | 90 | 36 |
| NF260 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 300 | 540 | 85 |
| PCZ1612B | SKF | 复合干滑动轴套, 带英制尺寸 | 25.4 | 28.575 | 19.05 |
| 7216AC | NTN | 角接触球轴承 | 80 | 140 | 26 |
| RNA4908 | FAG | 滚针轴承 | |||
| K81104-TV | INA | 推力圆柱滚子和保持架组件 | |||
| 29376-E-MB | INA | 推力调心滚子轴承 | |||
| RTUE75 | FAG | 装式轴承座单元 | |||
| 850A/834D | TIMKEN | 双外圈圆锥滚子轴承 | 89.891 | 171.450 | 125.412 |
| 61815 | NTN | 深沟球轴承 | 75 | 95 | 10 |
| NUP29/1180ECMA/HA1 | SKF | 圆柱滚子轴承, 单列, NUP 设计 | 1180 | 1540 | 206 |
| 61805-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 25 | 37 | 7 |
| LM247748D/710/710D | KOYO | 四列圆锥滚子轴承 | 244.475 | 327.025 | |
| ZKLF1560-2Z | FAG | 推力角接触球轴承 | 15 | 60 | 25 |
| 609-RS1 | SKF | 深沟球轴承 | 9 | 24 | 7 |
| GIKSR14-PS | INA | 杆端轴承 | |||
| NUP311ET | NSK | 圆柱滚子轴承 | 55 | 120 | 29 |
| NU2313R | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 65 | 140 | 48 |
| 23028BKD1 | NTN | 调心滚子轴承 | 140 | 210 | 53 |
| CR32X47X7HMS5RG | SKF | 径向轴密封件, 弹性体外径 | 60 | 75 | 24 |
| 23164CC/W33 | SKF | 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆柱型内 | 320 | 540 | 176 |
| 7206 | KOYO | 角接触球轴承 | 30 | 62 | 16 |
| 7218CDF | NTN | 角接触球轴承 | 90 | 160 | 30 |
| SL182226 | INA | 圆柱滚子轴承 | 130 | 230 | 64 |
| CF-SFU-8 | IKO | 螺栓型滚轮滚针轴承 | |||
| NN3021K | NTN | 双列圆柱滚子轴承 | 105 | 160 | 41 |
| BL310 | NSK | 满球型球轴承 | 50 | 110 | 27 |
| YRT200 | INA | 推力/向心轴承 |
热线电话
18912792856
上班时间
周一到周五
