| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22222H | NSK | 调心滚子轴承 | 110 | 200 | 53 |
| W1/2 | INA | 推力深沟球轴承 | |||
| SY1.3/4TF | SKF | Y-型立式轴承座单元, 铸造轴承座,平头 | |||
| 23940AXW33K | NACHI | 球面滚子轴承 | 200 | 280 | 60 |
| 6209/HR22T2 | SKF | 聚合物球轴承,单列球轴承, PP/PP/ | 45 | 85 | 19 |
| 21317EX1K | NACHI | 球面滚子轴承 | 85 | 180 | 41 |
| 7022C/DT | NACHI | 角接触球轴承 | 110 | 170 | 56 |
| 2306K | NSK | 调心球轴承 | 30 | 72 | 27 |
| NU332E.TVP2 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 160 | 340 | 68 |
| 6988 | NTN | 深沟球轴承 | 440 | 600 | 74 |
| SYF45TF | SKF | Y-型立式轴承座单元, 短基座铸造轴承座 | |||
| NKIS20 | INA | 滚针轴承 | 20 | 42 | 20 |
| 22316-E1-K+H2316 | INA | 调心滚子轴承 | |||
| M804049/M804010 | TIMKEN | 单列圆锥滚子轴承 | 47.625 | 88.900 | 25.400 |
| 61912 | SKF | 深沟球轴承, 单列, 无密封件 | 60 | 85 | 13 |
| 855/854-B | TIMKEN | 带法兰单列 | 88.900 | 190.500 | 22.225 |
| 15101/15245 | TIMKEN | 单列圆锥滚子轴承 | 25.400 | 62.000 | 19.050 |
| NKIA5904 | SKF | 组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, | 20 | 37 | 23 |
| 21312 | NTN | 调心滚子轴承 | 60 | 130 | 31 |
| NJ2308 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 33 |
| 6319-ZN | NACHI | 深沟球轴承 | 95 | 200 | 45 |
| 32207A | FAG | 圆锥滚子轴承 | 35 | 72 | 23 |
| UC313 | NSK | 带座外球面球轴承 | 65 | 140 | 75 |
| 6226-2Z | NSK | 深沟球轴承 | 130 | 230 | 40 |
| SG513 | NSK | 标准型立式带座轴承箱 | |||
| 593A/592D | TIMKEN | 双外圈圆锥滚子轴承 | 88.900 | 152.400 | 82.550 |
| NJ1007 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 35 | 62 | 14 |
| NAST6ZZUU | IKO | 滚轮滚针轴承 | 6 | 19 | 14 |
| E-4R16405 | NTN | 四列圆柱滚子轴承 | 820 | 1,130 | 825 |
| K81115-TV | INA | 推力圆柱滚子和保持架组件 |
热线电话
18912792857
上班时间
周一到周五
