| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61906N | NSK | 深沟球轴承 | 30 | 47 | 9 |
| RNAO30X42X16 | INA | 滚针轴承 | |||
| 421/412A | TIMKEN | 单列圆锥滚子轴承 | 35.000 | 82.550 | 28.575 |
| RCJTY1-1/4 | INA | 轴承座单元 | |||
| 6312-2ZN | SKF | 深沟球轴承 | 60 | 130 | 31 |
| 51260-MP | FAG | 推力深沟球轴承 | |||
| 6006DD | NSK | 深沟球轴承 | 30 | 55 | 13 |
| HJ240 | NTN | 紧定套 | |||
| RNA69/28 | NSK | 实体滚针轴承 | |||
| 3314 | NTN | 角接触球轴承 | 70 | 150 | 63.5 |
| CR24VBUU | IKO | 英制螺栓型滚轮滚针 | |||
| 7005ACD/DB | SKF | 角接触球轴承 | 25 | 47 | 24 |
| 4209-B-TVH | INA | 深沟球轴承 | 45 | 85 | 23 |
| 780/772 | TIMKEN | 单列圆锥滚子轴承 | 101.600 | 180.975 | 47.625 |
| 7308CDT | NTN | 角接触球轴承 | 40 | 90 | 23 |
| 6213N | NACHI | 深沟球轴承 | 65 | 120 | 23 |
| K39580-39520 | FAG | 圆锥滚子轴承 | 57,15 | 112,712 | 30,162 |
| NA6919 | NSK | 实体滚针轴承 | |||
| EW3/8 | FAG | 推力深沟球轴承 | |||
| NU2216 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 80 | 140 | 33 |
| 6020ZZ | NTN | 深沟球轴承 | 100 | 150 | 24 |
| 3379/3320 | TIMKEN | 单列圆锥滚子轴承 | 34.925 | 80.167 | 29.367 |
| NKI42/30 | SKF | 滚针轴承, 带法兰,有内圈, 无密封件 | 42 | 57 | 30 |
| 24128AXK30 | NACHI | 球面滚子轴承 | 140 | 225 | 85 |
| 32220U | NTN | 圆锥滚子轴承 | 100 | 180 | 49 |
| 52306 | KOYO | 推力球轴承 | 30 | 60 | 38 |
| RME50-N | FAG | 轴承座单元 | |||
| 3586/3525-B | TIMKEN | 带法兰单列 | 45.237 | 87.312 | 11.112 |
| 7226C/DB | NSK | 角接触球轴承 | 130 | 230 | 80 |
| E32230J | NACHI | 圆锥滚子轴承 | 150 | 270 | 73 |
热线电话
18912792857
上班时间
周一到周五
