| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| RCRA20/46-FA106 | INA | 外球面球轴承 | |||
| 21312K+H312X | NTN | 带紧定套的调心滚子轴承 | |||
| 29436E | SKF | 球面滚子推力轴承, 球面滚子推力轴承 | 180 | 360 | 109 |
| 7000CDF | NSK | 角接触球轴承 | 10 | 26 | 8 |
| PCZ1616M | SKF | 复合干滑动轴套, 带英制尺寸 | 25.4 | 28.575 | 25.4 |
| 323180 | NTN | 双列圆锥滚子轴承 | 400 | 650 | 200 |
| GAKSR16-PS | INA | 杆端轴承 | |||
| 81168MPB | FAG | 推力滚子轴承 | 340 | 420 | 64 |
| 7206B | FAG | 角接触球轴承 | 30 | 62 | 16 |
| GE60HO-2RS | INA | 关节轴承 | 60 | 90 | 54 |
| 92FC60400 | KOYO | 四列圆柱滚子轴承 | 460 | 600 | 400 |
| W2-3/4 | INA | 推力深沟球轴承 | |||
| BT2B334013/HA1 | SKF | 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TD | 430 | 535 | 84 |
| 28137/28317 | TIMKEN | 单列圆锥滚子轴承 | 34.925 | 80.035 | 21.433 |
| ZARN55115-L-TV | FAG | 滚针/推力圆柱滚子轴承 | 55 | 115 | 17,5 |
| QJ1080N2MA | SKF | 角接触球轴承, 四点接触球轴承 | 400 | 600 | 90 |
| 24040CCK30/W33 | NSK | 调心滚子轴承 | 200 | 310 | 109 |
| 6917LB | NTN | 深沟球轴承 | 85 | 120 | 18 |
| NJ2322 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 110 | 240 | 80 |
| 3205A-RS | KOYO | 角接触球轴承 | 25 | 52 | 20.6 |
| 6222NR | KOYO | 深沟球轴承 | 110 | 200 | 38 |
| BCE148 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 | |||
| N1012 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 60 | 95 | 18 |
| NU2318E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 90 | 190 | 64 |
| EGB12060-E40 | INA | 衬套 | |||
| 7219BDF | NTN | 角接触球轴承 | 95 | 170 | 32 |
| AH2332 | NSK | 推卸套 | |||
| 71917CD/P4A | SKF | 角接触球轴承, 精密, CD, cont | 85 | 120 | 18 |
| 1322K+H322 | FAG | 调心球轴承 | 100 | 240 | 50 |
| F-2220 | NSK | 冲压外圈滚针轴承 |
热线电话
18912792856
上班时间
周一到周五
