| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| SYH1.RM | SKF | Y-型立式轴承座单元, 铸造轴承座,平头 | |||
| SNL3068TURT | SKF | 剖分立式轴承座, 大型SNL, 用于安装 | |||
| B7016-E-T-P4S | INA | 主轴轴承 | 80 | 125 | 22 |
| RAE12-NPP-B | INA | 外球面球轴承 | |||
| 53212 | NACHI | 推力球轴承 | 60 | 95 | 26 |
| EE113089/113171D | TIMKEN | 双外圈圆锥滚子轴承 | 228.397 | 431.800 | 196.850 |
| BA1812Z | IKO | 冲压滚针轴承 | 28.575(1.1 | 34.925(1.3 | 19.05( .75 |
| ZKLN1747-2RS | INA | 推力角接触球轴承 | 17 | 47 | 25 |
| 22222EW33K | NACHI | 调心滚子轴承 | 110 | 200 | 53 |
| 24052RHAK30W33 | KOYO | 调心滚子轴承 | 260 | 400 | 140 |
| 53315+U315 | FAG | 推力深沟球轴承 | 75 | 135 | 33 |
| HH224332/HH224310 | TIMKEN | 单列圆锥滚子轴承 | 98.425 | 212.725 | 66.675 |
| 62/28ZENR | NACHI | 深沟球轴承 | 28 | 58 | 16 |
| N406M | FAG | 圆柱滚子轴承 | 30 | 90 | 23 |
| 53222 | NACHI | 推力球轴承 | 110 | 160 | 38 |
| GRA010-NPP-B-AS2/V | FAG | 外球面球轴承 | |||
| 23180CAE4 | NSK | 调心滚子轴承 | 400 | 650 | 200 |
| 81152 | INA | 推力滚子轴承 | 260 | 320 | 45 |
| 23120-E1-K-TVPB+AHX3 | INA | 调心滚子轴承 | |||
| 30224A | FAG | 圆锥滚子轴承 | 120 | 215 | 40 |
| 23230-E1-K-TVPB+AHX3 | FAG | 调心滚子轴承 | |||
| 594/592-B | TIMKEN | 带法兰单列 | 95.250 | 152.400 | 15.875 |
| HE2313 | SKF | 用于英制轴的紧定套 | 57.15 | 65 | 85 |
| B71917-E-T-P4S | INA | 主轴轴承 | 85 | 120 | 18 |
| EE737181/737260/VQ60 | SKF | 圆锥滚子轴承, 单列, 英制轴承 | 457.2 | 660.4 | 91.28 |
| NU414 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 70 | 180 | 42 |
| NJ315R | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 75 | 160 | 37 |
| 4T-366/362A | NTN | 英制圆锥滚子轴承 | 50.000 | 88.9 | 20.638 |
| 53102RS | KOYO | 角接触球轴承 | 50 | 110 | 44.4 |
| 7201C/DT | NACHI | 角接触球轴承 | 12 | 32 | 20 |
热线电话
18912792857
上班时间
周一到周五
